HirsemehlEinkaufspreise per 26. September
Selbstkosten R-01 v3
Berechnungsbasis1 kg Fertigware
| Rohstoffe | 350 FCFA | |
| Arbeit | 90 FCFA | |
| Energie | 60 FCFA | |
| Verpackung | 40 FCFA |
- Selbstkosten
- 540 FCFA
- Verkaufspreis
- 800 FCFA
- Bruttomarge
- 32,5 %
| Auftrag | Produkt | Schicht | Geplant | Ist | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| OF-2609-01 | Hirsemehl Rezept R-01, Version 3 | Früh | 500 kg | 486 kg | Abgeschlossen |
| OF-2609-02 | Arraw Rezept R-05 | Früh | 300 kg | 291 kg | Abgeschlossen |
| OF-2609-03 | Thiéré, Hirsecouscous Rezept R-07 | Spät | 400 kg | 260 kg | In Arbeit |
| OF-2609-04 | Sankhal Rezept R-06 | Spät | 250 kg | 0 kg | Geschälte Hirse fehlt |
| OF-2609-05 | Maismehl Rezept R-09 | Nacht | 600 kg | Geplant | |
| OF-2609-06 | Thiéré in 1-kg-Beuteln Rezept R-07, Abpackung | Nacht | 300 kg | Geplant |
Mühle 1 morgen früh reinigen, diktiert um 13:52.
Foto der Palette und Schichtmeldung an die Charge angehängt.
| Standort | Bewegung | Menge |
|---|---|---|
| Lager Thiès Werk | Rest nach Umlagerung | 186 kg |
| Lager Dakar Umlagerung vom 25. Sept. | Rest nach Lieferungen | 150 kg |
| Kunden 2 Lieferungen | Geliefert | 150 kg |
| Rohstoffe | 350 FCFA | |
| Arbeit | 90 FCFA | |
| Energie | 60 FCFA | |
| Verpackung | 40 FCFA |
Die Aufträge des Tages, bei jeder Schichtmeldung aktualisiert. Niemand hat etwas abgetippt, die Frühschicht ist bereits erfasst.