Farine de milPrix d’achat au 26 septembre
Coût de revient R-01 v3
Base de calcul1 kg de produit fini
| Matières | 350 FCFA | |
| Main-d’œuvre | 90 FCFA | |
| Énergie | 60 FCFA | |
| Emballage | 40 FCFA |
- Coût de revient
- 540 FCFA
- Prix de vente
- 800 FCFA
- Marge brute
- 32,5 %
| Ordre | Produit | Poste | Prévu | Réalisé | État |
|---|---|---|---|---|---|
| OF-2609-01 | Farine de mil Recette R-01, version 3 | Matin | 500 kg | 486 kg | Terminé |
| OF-2609-02 | Arraw Recette R-05 | Matin | 300 kg | 291 kg | Terminé |
| OF-2609-03 | Thiéré, couscous de mil Recette R-07 | Après-midi | 400 kg | 260 kg | En cours |
| OF-2609-04 | Sankhal Recette R-06 | Après-midi | 250 kg | 0 kg | Mil décortiqué manquant |
| OF-2609-05 | Farine de maïs Recette R-09 | Nuit | 600 kg | Planifié | |
| OF-2609-06 | Thiéré en sachets de 1 kg Recette R-07, conditionnement | Nuit | 300 kg | Planifié |
Moulin 1 à nettoyer demain matin, dicté à 13:52.
Photo de la palette et déclaration du poste jointes au lot.
| Emplacement | Mouvement | Quantité |
|---|---|---|
| Dépôt de Thiès Usine | Reste après transfert | 186 kg |
| Dépôt de Dakar Transfert du 25 sept. | Reste après livraisons | 150 kg |
| Clients 2 livraisons | Livré | 150 kg |
| Matières | 350 FCFA | |
| Main-d’œuvre | 90 FCFA | |
| Énergie | 60 FCFA | |
| Emballage | 40 FCFA |
Les ordres du jour, mis à jour à chaque déclaration de poste. Personne n’a rien recopié, le poste du matin est déjà compté.